비교
SignSpry 비교
팀들이 주로 검토하는 도구와 항목별로 정직하게 비교했습니다. 출처: 각 업체의 공개 가격 페이지, 2026년 8월 기준(USD ≈ ₹88). 잘못된 내용이 있으면 알려 주세요. 바로 수정하겠습니다.
| 기능 | SignSpry Team · ₹1,199 |
DocuSign Standard · ~₹2,650 ($30) | DocuSign Business Pro · ~₹3,970 ($45) |
Zoho Sign Business · ~₹720 | Adobe Acrobat Sign ~₹1,740 ($19.99) |
|---|---|---|---|---|---|
| 포함된 봉투 수 | 월 1,000건 연 12,000건 · 추가 구매 ₹199부터 | 사용자당 연 100건 | 사용자당 연 100건 | 무제한 | 공정 사용 |
| 서명 언어 | 28개 · 인도 언어 15개 포함 | 44개 이상 | 44개 이상 | 일부 | 30개 이상 |
| 기본 제공 템플릿 라이브러리 | 61개 포함 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 미포함 |
| Word 스타일 문서 편집기 | 포함 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 미포함 |
| 서명과 동시 결제 | 카드 + UPI | 미포함 | Stripe 등 | 미포함 | 미포함 |
| 대량 발송 | 배치당 500건 | 미포함 | 포함 | 포함 | 상위 요금제 |
| 공개 웹 양식 / PowerForms | 포함 | 미포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 조건부 라우팅 & 지연 발송 | 포함 | Enhanced 요금제 | Enhanced 요금제 | 부분 지원 | 부분 지원 |
| 증인 서명 & 대면 서명 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 서명자 첨부 파일 | 포함 | 미포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| AI 계약 요약 | 서버 내 처리 | 클라우드 AI | 클라우드 AI | 미포함 | 미포함 |
| 계약서 전문 검색 | 포함 | 상위 요금제(IAM) | 상위 요금제 | 미포함 | 부분 지원 |
| 의무 사항 & 갱신 추적 | 포함 | 상위 요금제(IAM) | Enterprise | 미포함 | 미포함 |
| 서명 전 조항 위험 검토 | 서버 내 처리 | 클라우드 AI | 클라우드 AI | 미포함 | 미포함 |
| 시각적 워크플로 빌더 | 포함 | Maestro(상위 요금제) | 포함 | 부분 지원 | 부분 지원 |
| 공유 + 잠금 템플릿 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 역할 & 세분화된 권한 | 역할 4개 + 권한 부여 | 관리자 등급 | 관리자 등급 | 포함 | 포함 |
| 보존 / 삭제 정책 | 포함 | Enhanced 요금제 | Enhanced 요금제 | 포함 | 포함 |
| REST API + 서명된 웹훅 | 포함 | 유료 추가 기능 | 유료 추가 기능 | 포함 | 포함 |
| Slack / Teams 알림 | 포함 | 앱을 통해 | 앱을 통해 | 포함 | 포함 |
| 클라우드 스토리지 가져오기 | Drive/Dropbox/OneDrive | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 공개 PDF 검증(로그인 불필요) | 무료 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 미포함 |
| 해시 체인 감사 추적 | 포함 | 감사 추적 | 감사 추적 | 감사 추적 | 감사 추적 |
| 데이터 상주 | 인도 · EU/미국 로드맵 예정 | 지역에 따라 다름 | 지역에 따라 다름 | 옵션 | 지역에 따라 다름 |
| SMS 전송 / OTP | 로드맵 | 유료 추가 기능(발송당 $0.36) | 유료 추가 기능 | 포함 | 포함 |
| Aadhaar eSign | 로드맵 | 미포함 | 미포함 | 포함 | 파트너 |
| 원격 온라인 공증(미국) | 미포함 | 포함 | 포함 | 미포함 | 미포함 |
모든 상표는 해당 소유자에게 귀속됩니다. 기능 제공 여부는 2026년 8월 기준 공개 가격/기능 페이지를 요약한 것으로 변경될 수 있으니 각 업체에 확인하세요. "로드맵"은 SignSpry에서 계획 중이지만 아직 출시되지 않은 기능을 의미합니다 — 체크 표시를 채우기보다 정직하게 밝히겠습니다.
계산은 간단합니다
10인 팀 기준: DocuSign Standard는 연간 봉투 1,000건에 연 약 ₹32만. SignSpry Team은 월간 봉투 1,000건에 연 약 ₹12만 — 3분의 1 가격에 12배의 문서를 처리합니다.